| 饲料种类 | 饲料量(克) | 可消化营养物质(克) | 代谢能千焦(千卡) | ||
| 海杂鱼 | 20 | 2.4 | 0.4 | - | 60.6(14.5) |
| 鉴别公鸡雏 | 20 | 3.0 | 1.64 | - | 120.4(28.8) |
| 毛蛋 | 10 | 1.6 | 0.96 | - | 67.3(16.1) |
| 玉米粉 | 12 | 0.9 | 0.40 | 4.8 | 114.5(27.4) |
| 大白菜 | 3 | - | - | 0.09 | 1.3(0.3) |
| 猪脂肪 | 0.9 | - | 0.90 | - | 34.7(8.3) |
| 酵母 | 2 | 0.6 | 0.02 | 0.42 | 19.2(4.58) |
| 水 | 10 | - | - | - | - |
| 合计 | 77.9 | 8.5 | 4.32 | 5.31 | 418.0千焦(约100千卡) |




