品名 | 品级 | 指标 | 报价(沈阳) | 报价(大连) | 备注 |
俄罗斯白鱼粉 | 白鱼粉 | 62%蛋白,TVN≤50 | 15000元/吨 | 14900元/吨 | 新货 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 超级 | 68%蛋白,TVN≤90 | 15700元/吨 | 15600元/吨 | 新货 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 日本级 | 67%蛋白,TVN≤120 | 15300元/吨 | 15200元/吨 | 新货 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 台湾级 | 66%蛋白,TVN≤120 | 14500元/吨 | 14400元/吨 | 新货 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 泰国级 | 65%蛋白,TVN≤150 | 13500元/吨 | 13400元/吨 | 新货 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 普通级 | 64%蛋白,TVN≤150 | 13200元/吨 | 13100元/吨 | 新货 |
澳大利亚肉骨粉 | 50%蛋白,TVN≤100 | 5200元/吨 | 5100元/吨 | 新货 | |
阿根廷肉骨粉 | 53%蛋白 | 5400元/吨 | 5300元/吨 | 新货 | |
发酵豆粕 | 蛋白≥50% | 4800元/吨 | 4800元/吨 | 新货 |
2015年5月2日沈阳码头鱼粉最新价格行情走势
2015-05-04 14:50 点击:229